
募集・居室情報Rooms
- 2025年春募集の居室は、次のとおりです。
- ル・コーギ5室、コーギ駒込3室の計8室
2025年春分 見学者・申込者の状況
2025年春入居募集居室全 8室 (以下内訳)- ル・コーギ 募集 5室 (Aタイプ 2室 Bタイプ 2室 Cタイプ 1室)
- コーギ駒込 募集 3室 (Aタイプ 0室 Bタイプ 1室 Cタイプ 2室)
~10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
見学者 | 5 | 4 | 1 | 3 | ー | ー | 13 |
申込者 | 1 | 2 | 0 | 2 | ー | ー | 5 |
見学者にはZOOM面談、見学を含みます。
☆毎年、「いつ頃満室になりますか?」との、問合せが多数寄せられます。
☆このサイトの下欄に、過去5年間の募集実績を表にし掲示しております。参考にしてください。料金
ル・コーギ | コーギ駒込 | ||
---|---|---|---|
入館金 | 100,000 円(1年契約) 120,000 円(2年契約) | ||
保証金 | 100,000 円(1年・2年契約共契約) | ||
室料 | 月額 53,000円 ~ 65,000円 | 月額 51,000円 ~ 61,000円 | |
維持管理費 | 年間 108,000 円 | 年間 96,000 円 | |
インターネット利用料 | 任意加入 J:COM月額3,300円(税別)(常時接続、プロバイダー料込)他、光回線可 |
居室情報「2025年春」
2024年10月3日更新
ル・コーギ | コーギ駒込 | |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 | |
室数 | 全11室 | 全11室 |
タイプ別室数 | Aタイプ7、Bタイプ2、Cタイプ3 | Aタイプ6、Bタイプ3、Cタイプ2 |
竣工 | 1994年 | 1993年 |
改装 | 2013年 | 2010年 |
設備 <個室> | ・フローリング ・エアコン(フローリング張替え、エアコン交換済) ・ユニットバス ・キッチン、IHクッキングヒーター ・BS端子 ・バルコニー ・防犯ベル付インターホン ・机 ・椅子 ・ベット ・本棚 ・クロゼット ・下足入れ ・インターネット任意加入(J:COM・3,300円 税別)全室対応 ・ケーブルテレビ接続可 ・地上デジタル ・電話端子(ADSL接続可) ・B、Cタイプは防水バン付 | |
設備 <共用> | ・コインランドリー(乾燥機付) ・駐輪場 ・アイロン ・掃除機 | |
ドア | オートロック自動ドアシステム | オートロックドアシステム |
安心設備 | ・防犯カメラ、自動火災報知器、非常用誘導照明設備 ・避難道具、防火扉、消火器 ・24時間施設管理体制 | |
管理人 | 管理人常駐(館内居住) | 管理人「ル・コーギ」常駐 |
管理データ | 門限は館生の自覚を尊重し、ありません。 宿泊は自室可(母親、女性友達、姉妹限定) | |
最寄駅 | 山手線「駒込駅」徒歩6分、南北線「駒込駅」徒歩8分、山手線「田端駅」徒歩9分 | |
JR | 池袋まで6分、目白まで9分、上野まで10分 | |
地下鉄南北線 | 東大前まで5分、飯田橋まで9分、四谷まで13分 | |
お奨め<大学院> | 東京大学(本郷)、お茶の水大学、早稲田大学 | |
お奨め<四大> | 東京大学(本郷)、法政大学、上智大学、早稲田大学、 東洋大学、立教大学、学習院大学、日本女子大学、大正大学、文京学院大学、お茶の水大学など | |
お奨め<短大> | 女子栄養短期大学、文京学院短期大学、共立女子短期大学、跡見女子短期大学、東洋大学女子短期大学など |
【ル・コーギ】 全11室(Aタイプ6室・Bタイプ2室・Cタイプ3室)
≪2025年春募集居室 5室≫ Aタイプ 2室 、Bタイプ 2室 、Cタイプ 1室) 申込済 2室、 残 3室2024年10月3日更新
室番 | 室タイプ | 面積(㎡) | 窓向 | 居室状況 | 募集居室等 | 室料 管理費(共益費) | 入館金 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | C | 19.72 | 南西 | 具体的募集居室、室料はお問い合わせください。 | ≪室 料≫月額 53,000円~65,000円≪管理費≫ (共益費)年間105,600円(税込) | ≪入館金≫ 1年契約100,000円、2年契約120,000円≪保証金≫ 1年・2年共100,000円 | |
301 | A | 16.67 | 北東 | ||||
205 | A | 16.97 | 北東 | ||||
204 | B | 16.67 | 北東 | ||||
202 | A | 16.82 | 南西 | ||||
201 | C | 19.72 | 北東 | ||||
105 | A | 16.67 | 南西 | ||||
104 | B | 16.82 | 南西 | ||||
103 | B | 16.82 | 南西 | ||||
102 | C | 19.72 | 南西 | ||||
101 | A | 18.72 | 北東 |
募集室料:具体的募集居室・室料はお問い合わせください。
≪室料≫月額53,000円~65,000円
≪管理費≫(共益費)年額108,000円
≪入館金≫1年契約100,000円 2年契約120,000円
≪保証金≫100,000円
1年契約:100,000円
2年契約:100,000円
【ル・コーギ】Aタイプ


【コーギ駒込】 全11室(Aタイプ6室・Bタイプ3室・Cタイプ2室)
≪2025年春募集居室 3室≫ Aタイプ 0室 、Bタイプ 1室 、Cタイプ 2室 申込済 3室、残 0室2024年10月3日更新
室番 | 室タイプ | 面積(㎡) | 窓向 | 居室状況 | 募集居室等 | 室料 管理費(共益費) | 入館金 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | C | 19.14 | 南西・北西 | 具体的募集居室・室料 はお問い合わせください。 | ≪室 料≫月額 51,000円~61,000円≪管理費≫(共益費)年間92,400円(税込) | ≪入館金≫ 1年契約100,000円、2年契約120,000円≪保証金≫ 1年・2年契約共100,000円 | |
303 | A | 16.52 | 北西 | ||||
302 | A | 16.52 | 北西 | ||||
301 | B | 18.72 | 北西・南西 | ||||
204 | C | 19.14 | 南西・北西 | ||||
203 | A | 16.52 | 北西 | ||||
202 | A | 16.52 | 北西 | ||||
201 | B | 18.72 | 北西・南西 | ||||
103 | A | 16.52 | 北西 | ||||
102 | A | 16.52 | 北西 | ||||
101 | B | 18.72 | 北西・南西 |
募集室料:具体的募集居室・室料はお問い合わせください。
≪室料≫51,000円~61,000円
≪管理費≫(共益費)年間96,000円
≪入館金≫1年契約100,000円 2年契約120,000円
≪保証金≫100,000円
1年契約:100,000円
2年契約:100,000円
- 各居室の料金は、①階数、②面積、③タイプ、④窓向を考慮し設定しております。
- A・B・C共全室ワンルームタイプ
- Bタイプ、Cタイプは居室内に洗濯機置き場のある居室です。
- Aタイプの方は、各館内にあるコインランドリーを利用しております。
見学者・申込者の推移
☆過去5年間毎の募集実績を表にしました、参考にしてください。 各年度により、募集居室数が異なるほか、建物、タイプ、窓向き、料金、階数により条件が異なりますので、各年春募集分がいつ頃満室になるかは分かりません。 一概には言えませんが、皆様のご予算や条件により、ご希望が異なりますので、 希望条件が明確な方が早めに(選択肢の多いうちに)部屋探しをされております。~10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
見学者 | 28 | 12 | 17 | 6 | 6 | 4 | 73 |
申込者 | 13 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 35 |
~10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
見学者 | 39 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 91 |
申込者 | 18 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 42 |