
入居者実績Students
2024年9月現在
四年制大学・大学院
順位 | 大学名・コメント | ポイント |
---|---|---|
1 | 東京大学
地下鉄で2駅目、自転車なら20分あれば学内へ |
57 |
2 | 東洋大学
主要学部が白山に来て上昇中、自転車(大学許可必要)便利15分 |
21 |
3 | 上智大学
地下鉄で四谷まで13分、南北線開通後、急上昇 |
18 |
4 | 早稲田大学
電車、バス、自転車通学も可、いずれも30分で十分OK |
13 |
5 | お茶の水女子大学
地下鉄、バス通学も可、坂道ありアシスト自転車なら25分 |
12 |
6 | 法政大学
地下鉄で飯田橋まで9分、市ヶ谷11分、南北線で快適通学 |
11 |
7 | 立教大学
池袋まで山手線7分、新座校舎へも徒歩入れ60分 |
10 |
8 | 学習院大学
山手線は目白へ乗換えなし、ドアツードア20分 |
3 |
8 | 日本医科大学
バス停で四つ目、自転車なら15分 |
3 |
8 | 大正大学
自転車通学できる距離、意外と近い! |
3 |
その他 | 女子栄養大、日本女子大、東京女子大、昭和女子大、青山学院大、川村学園女子大、 東京理科大、共立女子大、千葉大、日大他 | 25 |
短期大学
順位 | 大学名・コメント | ポイント |
---|---|---|
1 | 女子栄養大学短期大学部
なんといっても徒歩圏内、12分でOK |
36 |
2 | 香川調理製菓専門学校
第一位女子栄養大学の前身。短大と併設 |
3 |
その他 | 文京学院短大、旧学習院短大、共立女子短大、東京家政短大大妻女子短大、戸板女子短大 | 9 |
- ランキング上位校は、いずれも通学に便利です。南北線利用校が特におすすめ!
- 当館に決めたら、一度自転車通学を考えてみたらいかがですか? 意外と便利ですよ!
- ポイント10以上であれば、安心してお選びいただけます。また、帰省にも便利です。
- あまり知られていませんが、JR山手線「田端」駅へも徒歩9分程の立地です。
- 「駒込」は、通学に至便なだけでなく、物価も安く、生活しやすい地域です。
- 家族の上京の他、帰省、旅行、バイトへと山手線は何処へ行くにも便利です。
- 実績で、上位校なら快適通学!
- 徒歩圏にある女子栄養大学短期大学部は、学校紹介リストに当館が掲載されていることもあり評判も良く、毎年たくさんの問合せがありますが、早期に募集終了となる関係で、例年1~2名の入館となっております。
- 1ポイントは、1年間在館に相当します。
- 自転車利用、または乗換えなしで通える学校が上位にランキングされています。
2024年9月現在の在館者内訳
大学名 | 人数 |
---|---|
東京大学(院生含) | 6名 |
上智大学 | 3名 |
女子栄養短期大 | 2名 |
中央大学 | 1名 |
東京海洋大学 | 1名 |
青山学院大学 | 1名 |
法政大 | 1名 |
日本女子大学 | 1名 |
文教大学 | 1名 |
東邦音楽短期大学 | 1名 |
東京医療技術専門 | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 1名 |
JTBトラベル&ホテルカレッジ | 1名 |
合計 | 21名 |
入館者 都道府県別出身校一覧データ
2024年9月現在
「コーギ駒込」・「ル・コーギ」総合
○内数字は、同一校人数
○内の数字は人数 (例)②=2人
都道府県 | 出身校 | |
1 | 北海道 | 北星学園女子③ |
札幌北② | ||
札幌東② | ||
札幌藤 | ||
北見藤女子 | ||
函館白百合学園 | ||
札幌南 | ||
札幌旭丘 | ||
小樽潮陵 | ||
網走南ヶ丘 | ||
2 | 青森 | 青森三本木 |
青森南② | ||
八戸工大第二 | ||
3 | 岩手 | 花巻南 |
盛岡第一 | ||
水沢 | ||
4 | 宮城 | 宮城第一女子② |
仙台育英 | ||
5 | 秋田 | 宮城学院 |
新屋 | ||
秋田② | ||
6 | 山形 | 坂田西 |
7 | 福島 | 安積黎明 |
喜多方東 | ||
会津女子 | ||
あさか開成② | ||
磐城第一 | ||
磐城 | ||
いわき秀英 | ||
会津学鳳 | ||
8 | 茨城 | 常盤女子④ |
日立第二② | ||
茨城 | ||
土浦第一 | ||
土浦第二 | ||
水戸第二 | ||
水戸第三③ | ||
大成女子 | ||
東洋大牛久 | ||
9 | 栃木 | 鹿沼② |
栃木女子 | ||
國學院栃木② | ||
壬生 | ||
鹿沼東 | ||
宇都宮清陵 | ||
黒磯 | ||
足利南 | ||
白鵬大足利 | ||
宇都宮女子③ | ||
青藍泰斗 | ||
10 | 群馬 | 高崎女子③ |
伊勢崎女子 | ||
太田女子 | ||
桐生女子 | ||
前橋女子② | ||
富岡東 | ||
樹徳 | ||
農大二 | ||
11 | 埼玉 | 本庄東 |
12 | 千葉 | 東金 |
安房② | ||
安房南 | ||
東洋大牛久 | ||
大原 | ||
君津 | ||
麗沢 | ||
柏 | ||
長生 | ||
市原八幡 | ||
市立銚子 | ||
水戸第二 |
都道府県 | 出身校 | |
13 | 東京 | 女子聖学院 |
目白学園 | ||
筑波大附属 | ||
江北 | ||
豊島ガ岡 | ||
14 | 神奈川 | フェリス女学院 ・海老名 |
15 | 新潟 | 直江津 |
新潟明訓 | ||
新潟中央 | ||
立燕 | ||
柏崎常盤 | ||
長岡商業 | ||
佐渡女子 | ||
糸魚川 | ||
東京学館 | ||
長岡③ | ||
長田 | ||
白陵 | ||
16 | 富山 | 高岡 |
17 | 石川 | 金沢 |
18 | 福井 | 藤島 |
19 | 山梨 | 日川② |
駿台甲府 | ||
甲府東② | ||
吉田 | ||
20 | 長野 | 長野東 |
長野西② | ||
長野日大② | ||
佐久長聖 | ||
野沢南 | ||
上田 | ||
上田染谷丘 | ||
上田西 | ||
上田千曲 | ||
長岡② | ||
飯田風越 | ||
諏訪二葉 | ||
下諏訪向陽 | ||
諏訪実業 | ||
清泉女学院 | ||
21 | 岐阜 | 斐太 |
岐阜 | ||
可児 | ||
吉城 | ||
22 | 静岡 | 静岡② |
浜松市立③ | ||
沼津城北② | ||
清水東 | ||
御殿場南 | ||
伊豆中央 | ||
浜松海の星② | ||
静岡雙葉 | ||
静岡沼津西 | ||
三島北 | ||
静岡城北 | ||
沼津 | ||
桐陽 | ||
袋井 | ||
大井川 | ||
吉原 | ||
浜松学芸 | ||
英和女学院 |
都道府県 | 出身校 | |||
23 | 愛知 | 滝③ | ||
愛知淑徳② | ||||
岡崎 | ||||
南山 | ||||
清林舘 ② | ||||
安城学園 | ||||
愛工大名電 | ||||
24 | 三重 | 三重 | ||
セントジョセフ女子学園 | ||||
25 | 滋賀 | |||
26 | 京都 | 京都両津 | ||
27 | 大阪 | 大阪ワラータ | ||
28 | 兵庫 | 姫路南 | ||
親和学園 | ||||
親和女子② | ||||
芦屋 | ||||
松蔭② | ||||
神戸女学院 | ||||
神戸 | ||||
29 | 奈良 | |||
30 | 和歌山 | |||
31 | 鳥取 | |||
32 | 島根 | |||
33 | 岡山 | 岡山清心女子 | ||
白陵 | ||||
岡山大安寺 | ||||
岡山朝日 | ||||
玉野光南 | ||||
34 | 広島 | 広島工大付属広島 | ||
ノートルダム清心 | ||||
呉三津田 | ||||
35 | 山口 | 萩 | ||
ザビエル | ||||
慶進 | ||||
36 | 徳島 | |||
37 | 香川 | 高松 | ||
38 | 愛媛 | 聖カタリナ | ||
39 | 高知 | |||
40 | 福岡 | 筑紫丘 | ||
修猷館 | ||||
筑紫女学園 | ||||
明治学園 | ||||
柏陵 | ||||
41 | 佐賀 | 弘学館 | ||
42 | 長崎 | 純心女子② | ||
活水 | ||||
青雲② | ||||
鳴滝 | ||||
43 | 熊本 | 大口明光学園 | ||
ルーテル学院 | ||||
44 | 大分 | |||
45 | 宮崎 | |||
46 | 鹿児島 | 鶴丸 | ||
47 | 沖縄 | 沖縄尚学 | ||
昭和薬科② | ||||
那覇 | ||||
八重山 | ||||
外国 | スイス公文学園 | 南昌市第二 | 東北育才外国語 | |
出身県ベスト5
大学名 | 人数 |
---|---|
1位 | 静岡県 |
2位 | 長野県 |
3位 | 茨城県 |
4位 | 北海道・栃木県・群馬県・千葉県 |
転入館者 出身会館一覧
2024年9月現在
(学年次で、通学校舎が変更となる転入館)東大、共立大など
「コーギ駒込」・「ル・コーギ」総合
各大学の紹介で現在下記の「女子寮」「大学寮」などにお住まいの方で、門限がなく、安心安全に過ごせる当館のような小規模な女子学生会館に転居したいという問い合わせも、徐々にではありますが増えてきております。 記、ドーミー大塚、ドーミー西日暮里、ドーミー御茶ノ水、ドーミー北赤羽、
法政大学 駒込寮 、メゾン音羽、WID早稲田、文京カテリーナ、北園女子学生会館、プリンセスコート目白 、田端学生マンション、サクラドミトリー文京 、 徳川女子会館、 徳川ドーミトリー、東京・スチューデントハウス 、スチューデントハウス早稲田。
Dほり | 4名 |
スチューデントハウス東松原 | 2名 |
ドムス友愛 | 2名 |
スチューデントハウスジュネス自由が丘 | 1名 |
レストナック和泉館 | 1名 |
ラフォーレ浜田山 | 2名 |
東京大学白金学寮 | 1名 |
国分寺女子ハイツ2 | 1名 |
東仁学生会館 | 1名 |
芦花公園女子学生会館 | 1名 |
市ヶ谷女子学生ハイツ | 1名 |
文京カテリーナ | 1名 |
友朋女子学生会館 | 1名 |
北園女子学生会館 | 1名 |
ルックハイツ世田谷 | 1名 |